PETROF  製造年 -製造番号

1900 -13000 1963 -94800 1990 -504500
1905 -16200 1964 -96000 1995 -529900
1910 -24000 1965 -103700 1996 -539630
1915 -30500 1966 -105300 1997 -547790
1920 -33400 1967 -116500 1998 -553270
1925 -38100 1968 -117800 1999 -560880
1930 -46500 1969 -131000 2000 -568320
1935 -52200 1970 -146900 2001 -577290
1940 -58000 1971 -156700 2002 -585680
1945 -62700 1972 -173400 2003 -593140
1950 -67280 1973 -183100 2004 –
1951 -68450 1974 -208900 2005 –
1952 -69680 1975 -211900 2006 –
1953 -71120 1976 -233700 2007 –
1954 -73000 1977 -255500 2008 –
1955 -75400 1978 -280300 2009 –
1956 -77500 1979 -300000 2010 –
1957 -80000 1980 -330000 2011 –
1958 -82600 1981 -340000 2012 –
1959 -84900 1982 -366000 2013 –
1960 -87200 1983 -387000 2014 –
1961 -88600 1984 -400000 2015 –
1962 -90600 1985 -423700

メーカー別 製造年ー製造番号

タイトルとURLをコピーしました