輸入ピアノ 製造年 – 製造番号 一覧
ベヒシュタイン 製造年 -製造番号 BECHSTEIN
1859-60 -176 -300 | 1932 -138345 | 1998 -186704 |
1861-62 -476 -710 | 1933 -138989 | 1999 -186666 |
1863-64 -1002 -1305 | 1935-36 -139999 -140714 | 2000 -187537 |
1865-66 -1865 -1869 | 1937-38 -141600 -142417 | 2001 -188393 |
1867-68 -2369 -3154 | 1939-40 -143270 -143890 | 2002 -189243 |
1869-70 -3673 -4196 | 1941-42 -144360 -144740 | 2003 -190386 |
1870-72 -4855 -5756 | 1943-44 -145000 -145220 | 2004 -191644 |
1873-74 -6580 -7238 | 1945 -146235 | 2005 -192945 |
1875-76 -8070 -8924 | 1950 -147000 | 2006 -194398 |
1877-78 -9596 -10213 | 1951-52 -147033 -147300 | 2007 -196024 |
1879-80 -10933 -11676 | 1954 -148000 | 2008 -197624 |
1881-82 -12558 -13596 | 1955-56 -148403 -148650 | 2009 -199093 |
1883-84 -14715 -15705 | 1957-58 -149449 -149900 | 2010 -200688 |
1885-86 -16704 -17629 | 1959-60 -151342 -151400 | 2011 -202173 |
1887-88 -19058 -20640 | 1962 -153400 | 2012 -203629 |
1889-90 -22628 -22628 | 1964 -155300 | 2013 -205100* |
1891-92 -27456 -30198 | 1965-66 -156525 -157574 | 2014 -206280* |
1893-94 -32765 -35111 | 1967-68 -158728 -159845 | 2015 -206827*(6月) |
1895-96 -37785 -40448 | 1969-70 -161114 -162336 | |
1897-98 -43352 -6879 | 1971-72 -163405 -164415 | *(日本輸入データ) |
1899-1900 -50490 -54181 | 1974 -166600 | |
1901-02 -57871 -61615 | 1975-76 -167798 -168950 | |
1903-04 -65809 -69829 | 1978 -171410 | |
1905-06 -73876 -78185 | 1980 -173785 | |
1907-08 -82390 -86114 | 1981-82 -174819 -175749 | |
1909-10 -90138 -94753 | 1983-84 -176481 -177170 | |
1911-12 -99496 -103786 | 1985-86 -177801 -178422 | |
1913-14 -108112 -110016 | 1988 -179754 | |
1915-16 -110898 -112067 | 1989-90 -180198 -180312 | |
1917-18 -113123 -113773 | 1991 -180522 | |
1919-20 -114822 -115783 | 1992 -181526 | |
1921-22 -117126 -119211 | 1993 -182539 | |
1923-24 -121332 -123320 | 1994 -183219 | |
1925-26 -126160 -128572 | 1995 -183917 | |
1927-28 -131473 -133743 | 1996 -184580 | |
1929-30 -136067 -137446 | 1997 -185302 |
STEINWAY 製造年 -製造番号
1856 -1000 | 1934 -278000 | 1999 -549600 |
1858 -2000 | 1936 -281000 | 2000 -554000 |
1860 -3000 | 1938 -290000 | 2001 -558000 |
1861 -5000 | 1940 -300000 | 2002 -563000 |
1864 -9000 | 1942 -310000 | 2003 -568000 |
1866 -13000 | 1944 -316000 | 2004 – |
1868 -17000 | 1946 -319000 | 2005 – |
1870 -21000 | 1948 -324000 | 2006 – |
1872 -25000 | 1950 -331000 | 2007 – |
1874 -29000 | 1952 -337000 | 2008 – |
1876 -33000 | 1954 -343000 | 2009 – |
1878 -40000 | 1956 -350000 | 2010 – |
1881 -45000 | 1958 -358000 | 2011 – |
1883 -50000 | 1960 -366000 | 2012 – |
1886 -55000 | 1962 -375000 | 2013 – |
1889 -65000 | 1964 -385000 | 2014 – |
1891 -70000 | 1966 -395000 | 2015 – |
1894 -80000 | 1968 -405000 | |
1896 -85000 | 1970 -418000 | |
1898 -90000 | 1972 -426000 | |
1900 -95000 | 1974 -436000 | |
1902 -105000 | 1976 -445000 | |
1904 -110000 | 1978 -455300 | |
1908 -130000 | 1980 -468500 | |
1910 -140000 | 1982 -478500 | |
1912 -155000 | 1984 -488000 | |
1914 -165000 | 1986 -498000 | |
1916 -175000 | 1988 -507700 | |
1918 -190000 | 1990 -516700 | |
1920 -200000 | 1992 -523500 | |
1922 -210000 | 1993 -527000 | |
1924 -225000 | 1994 -530000 | |
1926 -240000 | 1995 -533500 | |
1928 -260000 | 1996 -537200 | |
1930 -270000 | 1997 -540700 | |
1932 -273000 | 1998 -545600 |
GROTRIAN 製造年 -製造番号
1864 -510 | 1926 -52506 | 1987 -136600 |
1866 -560 | 1928 -58238 | 1988 -138290 |
1868 -898 | 1930 -61235 | 1989 -139900 |
1870 -1137 | 1932 -62268 | 1990 -113550 |
1872 -1776 | 1934 -62754 | 1991 -143300 |
1874 -2386 | 1936 -63515 | 1992 -145200 |
1876 -2964 | 1938 -64670 | 1993 -147000 |
1878 -3614 | 1940 -65499 | 1994 -149180 |
1880 -4175 | 1942 -66075 | 1995 -150280 |
1882 -4789 | 1944 -66500 | 1996 -151340 |
1884 -5376 | 1945 -66700 | 1997 -152300 |
1886 -5959 | 1949 -67250 | 1998 -153096 |
1888 -6618 | 1950 -67900 | 1999 -153829 |
1890 -7228 | 1952 -70300 | 2000 -154571 |
1892 -8015 | 1954 -73400 | 2001 -155201 |
1894 -8971 | 1956 -77227 | 2002 -155716 |
1896 -9730 | 1958 -80979 | 2003 – |
1898 -10805 | 1960 -85682 | 2004 – |
1900 -12131 | 1962 -89298 | 2005 – |
1902 -13642 | 1964 -92700 | 2006 – |
1904 -15827 | 1966 -96828 | 2007 – |
1906 -18137 | 1968 -100440 | 2008 – |
1908 -20898 | 1970 -104665 | 2009 – |
1910 -24171 | 1972 -108311 | 2010 – |
1912 -28150 | 1974 -112312 | 2011 – |
1914 -31541 | 1976 -116134 | 2012 – |
1916 -33162 | 1978 -120276 | 2013 – |
1918 -35069 | 1980 -124707 | 2014 – |
1920 -38076 | 1982 -128820 | 2015 – |
1922 -42075 | 1984 -132420 | |
1924 -47337 | 1986 -135110 |
SAUTER 製造年 -製造番号
1819 -1 J.GRIMM | 1967 -39200 | 2001 -110500 |
1825 -401 | 1968 -41450 | 2002 -111600 |
1840 -900 | 1969 -43800 | 2003 -112600 |
1860 -1624 | 1970 -46200 | 2004 -113550 |
1870 -2500 | 1971 -48700 | 2005 – |
1880 -3300 | 1972 -51400 | 2006 – |
1890 -4100 | 1973 -54300 | 2007 – |
1900 -5000 | 1974 -57100 | 2008 – |
1905 -5501 | 1975 -59600 | 2009 – |
1910 -6002 | 1976 -62308 | 2010 – |
1914 -6500 | 1977 -65005 | 2011 – |
1922 -380 C.SAUTER | 1978 -67905 | 2012 – |
1925 -1120 | 1979 -70600 | 2013 – |
1930 -2380 | 1980 -73600 | 2014 – |
1935 -3600 | 1981 -76600 | 2015 – |
1940 -4800 | 1982 -79600 | |
1945 -6250 | 1983 -82000 | |
1948 -11150 | 1984 -84000 | |
1952 -13200 | 1985 -86100 | |
1954 -14900 | 1986 -88600 | |
1955 -15300 | 1987 -91200 | |
1957 -16002 | 1988 -93100 | |
1958 -18000 | 1989 -95200 | |
1959 -19800 | 1990 -97400 | |
1960 -22100 | 1992 -100501 | |
1961 -23900 | 1994 -101601 | |
1962 -26200 | 1996 -103301 | |
1963 -28300 | 1997 -105900 | |
1964 -30062 | 1998 -107100 | |
1965 -34800 | 1999 -108200 | |
1966 -37000 | 2000 -109300 |
PETROF 製造年 -製造番号
1900 -13000 | 1963 -94800 | 1990 -504500 |
1905 -16200 | 1964 -96000 | 1995 -529900 |
1910 -24000 | 1965 -103700 | 1996 -539630 |
1915 -30500 | 1966 -105300 | 1997 -547790 |
1920 -33400 | 1967 -116500 | 1998 -553270 |
1925 -38100 | 1968 -117800 | 1999 -560880 |
1930 -46500 | 1969 -131000 | 2000 -568320 |
1935 -52200 | 1970 -146900 | 2001 -577290 |
1940 -58000 | 1971 -156700 | 2002 -585680 |
1945 -62700 | 1972 -173400 | 2003 -593140 |
1950 -67280 | 1973 -183100 | 2004 – |
1951 -68450 | 1974 -208900 | 2005 – |
1952 -69680 | 1975 -211900 | 2006 – |
1953 -71120 | 1976 -233700 | 2007 – |
1954 -73000 | 1977 -255500 | 2008 – |
1955 -75400 | 1978 -280300 | 2009 – |
1956 -77500 | 1979 -300000 | 2010 – |
1957 -80000 | 1980 -330000 | 2011 – |
1958 -82600 | 1981 -340000 | 2012 – |
1959 -84900 | 1982 -366000 | 2013 – |
1960 -87200 | 1983 -387000 | 2014 – |
1961 -88600 | 1984 -400000 | 2015 – |
1962 -90600 | 1985 -423700 |
パッサージュメニュー
展示ピアノメニュー
おすすめ記事メニュー
おすすめ記事
関連記事
-
-
オルセー美術館 ピアノが語ってくれたもの-その4
ピアノが語ってくれたもの-その4 弓 Q.本来、ピアノとオルガンを除いて自分の楽器の調律は演奏者
-
-
インハーモニシティー データ ピアノが語ってくれたもの-その15
ピアノが語ってくれたもの-その15 弦設計が語るピアノキャラクター Q.弦設計がメーカーのコンセ
-
-
ピアノフレーム シーズニング ピアノが語ってくれたもの-その11
ピアノが語ってくれたもの-その11 ピアノのスタイル Q.ピアノのスタイルとはメーカーのことでし
-
-
大人のピアノ時代!!ピアノが語ってくれたもの-その41
ピアノが語ってくれたもの-その41 結論 Q.長い間、お疲れ様でした。整調の必要性から、基準寸法
-
-
ベヒシュタイン12n 輸入ピアノ BECHSTEIN
ベヒシュタインその音色の美しさ このたびは大変お世話になりました。 いろいろとお気遣いい
- PREV
- ペトロフの納品調律に行った。
- NEXT
- スタインウェイの納品調律に行った。